| 散裝飼料運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 散裝飼料運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000x2450x3800 |
| 底盤型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 | |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(?) | 20/10,9 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 6620,6555 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2570,2870 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 9250 | **高車速(km/h): | 90 |
| 軸荷: | 6000/**00 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | 批次: | 314 | |
| 軸 數(shù): | 燃油種類: | ||
| 軸 距(mm): | 前 輪 距(mm): | ||
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | ||
| 輪 胎 數(shù): | 彈簧片數(shù): | ||
| 輪胎規(guī)格: | |||
| 整車說明: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 選裝前保險(xiǎn)杠。后部不可開啟。整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9000/5000/2570,9000/4700/2870。介質(zhì):膨化及顆粒飼料、粉料;密度:500公斤/立方米;軸距采用4700,5000,防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)離地高度(mm):540, YC6J180-52發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為27.3L/**km.YC6J220-52發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為27.0L/**km。該車裝置具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號(hào)3631010-C2000,廠商?hào)|科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司. |








在線咨詢
聯(lián)系人:
手機(jī):
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
