15方智能移動(dòng)式壓縮垃圾箱產(chǎn)品介紹
智能移動(dòng)式垃圾壓縮站液壓動(dòng)力單元是一種集成式液壓動(dòng)力泵站。它采用了螺紋插裝閥與**的進(jìn)口元件、高效油泵、電動(dòng)機(jī)、油箱有機(jī)地結(jié)合為一體。組成了結(jié)構(gòu)緊湊的液壓動(dòng)力單元。整套系統(tǒng)由垃圾壓縮箱,壓縮機(jī)頭,液壓系統(tǒng),電控系統(tǒng)組成。智能化壓縮垃圾箱設(shè)備其自動(dòng)化程度高,廣泛應(yīng)用于環(huán)衛(wèi)城管執(zhí)法局、物業(yè)、小區(qū)、機(jī)場等對垃圾的收集轉(zhuǎn)運(yùn)。
15方智能移動(dòng)式壓縮垃圾箱圖片展示

壓縮垃圾箱
15方智能移動(dòng)式壓縮垃圾箱
15方壓縮垃圾箱
智能壓縮垃圾站
15方智能移動(dòng)式壓縮垃圾箱技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 型號 | CL-15 | ||
| 外形參數(shù) | 總長(mm) | 翻轉(zhuǎn)完全放下 | 7583 |
| 翻轉(zhuǎn)完全收起 | 6083 | ||
| 總寬(mm) | 2500 | ||
| 總高(mm) | 2570 | ||
| 壓機(jī)參數(shù) | 壓縮腔長度(mm) | 1450 | |
| 壓縮腔寬度(mm) | 1980 | ||
| 壓縮腔高度(mm) | 480 | ||
| 壓縮腔容積(m3) | 1.37 | ||
| 重量參數(shù) | 自重(t) | 5 | |
| **大承載重量(t) | 10.5 | ||
性能參數(shù)(主) | 理論壓縮能力(m3/h) | ≥82 | |
| 壓實(shí)密度(kg/m3) | ≥700 | ||
| 壓縮行程(mm) | 1165 | ||
| 壓縮循環(huán)時(shí)間(S) | 35-45 | ||
| 填料器容積(m3) | 1.3 | ||
| 系統(tǒng)壓力(MPa) | 19 | ||
| 系統(tǒng)流量(l/min) | 17 | ||
| 推頭油缸推力(N) | ≥250000 | ||
| 電源電壓(VAC) | 380 | ||
| 功率(KW) | 5.5-7.5 | ||
| 正常作業(yè)實(shí)際綜合處理能力(t/h) | ≥9.5 | ||
| 翻轉(zhuǎn)循環(huán)時(shí)間(S) | 30---40(速度可調(diào)) | ||
| 填料器投料口寬度(mm) | 1960 | ||
| **大工作壓力(MPa) | 22 | ||
| 系統(tǒng)噪音(dB(A)) | ≤70 | ||
| 翻轉(zhuǎn)油缸推力(KN) | ≥10000 | ||
| 電控電壓(VDC) | 24 | ||
| 環(huán)境溫度(℃) | -15/17---40 | ||
| 性能參數(shù)(尾門) | 系統(tǒng)壓力(MPa) | 16 | |
| 系統(tǒng)流量(l/min) | 4 | ||
| 電源接口 | 勾臂車車載電源 | ||
| 功率(KW) | 0.8 | ||
| 電源電壓(VDC) | 24 | ||
| 尾門啟閉時(shí)間(S) | 40-75 | ||
| 主要配置信息 | 主系統(tǒng)電機(jī) | 5.5-7.5 KW西門子電機(jī) | |
| 主系統(tǒng)油泵 | 意大利進(jìn)口高壓齒輪泵 | ||
| **閥組 | 意大利進(jìn)口ATOS電磁換向閥,疊加液壓鎖、插裝溢流閥等 | ||
| 液壓系統(tǒng)管路 | 1.采用國際通用DIN24°標(biāo)準(zhǔn) 2.硬管采用精密無縫光亮管(硬管與管接頭采用非焊接式聯(lián)接) | ||
| 電控單元 | 1.PLC采用西門子系列可編程**器, 2.外部接口采用觸摸屏, 3.繼電器.行程開關(guān)等均采用施耐德電氣元件, 4.壓力傳感器采用鴻輝科技從德國定制的元件 | ||
| 風(fēng)冷裝置 | 液壓油箱配備海納爾科技高效低噪音風(fēng)冷卻器,確保系統(tǒng)在設(shè)定的溫度下正常運(yùn)作。 | ||
| 無線遙控裝置 | 進(jìn)口遙控裝置,可在30米范圍內(nèi)任意角度操作有效(此裝置可根據(jù)用戶需要選裝。) | ||
| 高壓過濾器 | 采用海納爾科技高性能過濾器 | ||








在線咨詢
聯(lián)系人:
手機(jī):
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
